外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 230,305 | 19,192 |
1日平均患者数 | - | 781.7 |
初診患者数 | 36,164 | 3,014 |
紹介患者数 | 7,631 | 636 |
外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 230,305 | 19,192 |
1日平均患者数 | - | 781.7 |
初診患者数 | 36,164 | 3,014 |
紹介患者数 | 7,631 | 636 |
一般病棟入院患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
新入院患者数 | 5,406 | 451 |
入院延べ患者数 | 63,288 | 5,274 |
病床利用率 | - | 81.3 |
退院患者数 | 5,331 | 444 |
平均在院日数 | - | 13.4 |
手術件数
検査件数
12ヶ月合計 | 月平均 | ||
---|---|---|---|
超音波検査 | 腹部 | 11,606 | 967 |
乳/甲状腺 | 6,078 | 507 | |
心臓 | 2,544 | 212 | |
その他 | 927 | 77 | |
内視鏡 | 上部 | 8,926 | 744 |
下部 | 2,805 | 234 | |
ERCP | 53 | 4 | |
放射線 | MMG | 8,601 | 717 |
MDL | 5,418 | 452 | |
注腸 | 23 | 2 | |
CT | 14,156 | 1,180 | |
MRI | 6,568 | 547 |
診療実績・病院指標