診療科別手術件数
平成28年(2016年)1月1日〜12月31日実施手術
手術総数 3346件
※*印は外来(日帰り)手術も含んだ件数です。
※一部の内視鏡手術は除外しています。
※一部の簡単な手術(皮膚の縫合など)は除外しています。
診療科別手術件数
平成28年(2016年)1月1日〜12月31日実施手術
手術総数 3346件
※*印は外来(日帰り)手術も含んだ件数です。
※一部の内視鏡手術は除外しています。
※一部の簡単な手術(皮膚の縫合など)は除外しています。
外科 | 件数 |
---|---|
合計 | 481 |
[食道] | |
早期悪性腫瘍食道粘膜下層剥離術 | 2 |
食道悪性腫瘍手術 | 6 |
食道裂孔ヘルニア手術 | 1 |
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 10 |
[胃] | |
早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 35 |
胃切除術(悪性腫瘍手術) | 6 |
胃切除術(悪性腫瘍手術以外) | 1 |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 15 |
胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 11 |
腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 4 |
腹腔鏡下胃局所切除術 | 1 |
胃腸吻合術 | 2 |
幽門形成術 | 3 |
[小腸] | |
小腸切除術(悪性腫瘍手術) | 1 |
小腸切除術(悪性腫瘍手術以外) | 4 |
腹腔鏡下小腸切除術(悪性腫瘍手術) | 1 |
腸管癒着症手術 | 5 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 1 |
腸切開術 | 1 |
[虫垂] | |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 28 |
[腹膜・後腹膜・腸間膜・網膜] | |
急性汎発性腹膜炎手術 | 3 |
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 2 |
試験開腹術 | 2 |
[結腸] | |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 1 |
結腸切除術(悪性腫瘍手術) | 7 |
結腸切除術(悪性腫瘍手術以外) | 3 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 |
人工肛門造設術 | 15 |
人工肛門形成術術 | 1 |
人工肛門閉鎖術 | 1 |
[直腸] | |
直腸切除・切断術(切除術) | 5 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 5 |
直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 2 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 11 |
低侵襲経肛門的局所切除術(MITAS) | 1 |
[肛門] | |
痔瘻根治手術(複雑) | 1 |
[肝] | |
肝切除術 | 3 |
腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 2 |
肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術 | 1 |
[胆のう・胆道] | |
胆嚢悪性腫瘍手術 | 2 |
肝門部胆管悪性腫瘍手術 | 1 |
胆嚢摘出術 | 17 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 99 |
胆管切開結石摘出術 | 2 |
腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | 2 |
総胆管胃(腸)吻合術 | 1 |
[膵] | |
膵頭部腫瘍切除術 | 7 |
膵体尾部腫瘍切除術 | 1 |
膵管空腸吻合術 | 7 |
[脾] | |
脾摘出術 | 6 |
[子宮・子宮付属器] | |
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 | 1 |
[肺・胸腔] | |
胸腔鏡下肺切除術 | 8 |
胸腔内(胸膜内)血腫除去術 | 1 |
胸腔鏡下試験開胸術 | 1 |
[甲状腺] | |
甲状腺腫摘出術 | 3 |
[ヘルニア] | |
鼠径ヘルニア手術 | 54 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 27 |
腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 1 |
腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 1 |
大腿ヘルニア手術 | 3 |
臍ヘルニア手術 | 2 |
骨盤部ヘルニア手術 | 2 |
[リンパ管、リンパ節] | |
リンパ節摘出術 | 2 |
その他 | |
副腎腫瘍摘出術 | 2 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 * | 2 |
尿膜管摘出術 | 1 |
陥入爪手術 * | 1 |
∗:外来手術含む
血管外科 | 件数 |
---|---|
合計 | 234 |
[心,心膜,肺動静脈,冠血管等] | |
大動脈瘤切除術 | 4 |
ステントグラフト内挿術 | 1 |
ペ−スメ−カ−移植術 | 14 |
ペ−スメ−カ−移植術 | 1 |
体外ペースメーキング術 | 18 |
[動脈] | |
四肢の血管拡張術,血栓除去術 | 14 |
血管移植術,バイパス移植術 | 11 |
内シャント設置術 | 8 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 * | 3 |
動脈血栓内膜摘出術 | 2 |
動脈塞栓除去術 | 2 |
血管結紮術 | 2 |
動脈形成術 | 1 |
内シャント血栓除去術 | 1 |
[静脈] | |
下肢静脈瘤血管内焼灼術 * | 131 |
下肢静脈瘤手術 * | 19 |
[その他] | |
筋膜切離術,筋膜切開術 | 2 |
内科 | 12 |
---|---|
件数 | 12 |
[胃] | |
早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 2 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 10 |
∗:外来手術含む
整形外科 | 件数 |
---|---|
合計 | 1015 |
[四肢骨・四肢関節・靭帯] | |
骨折観血的手術 ∗ | 321 |
関節内骨折観血的手術 | 38 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 ∗ | 31 |
骨内異物(挿入物)除去術 ∗ | 145 |
人工骨頭挿入術 | 49 |
人工関節置換術 | 26 |
人工関節再置換術 | 2 |
人工関節抜去術 | 2 |
変形治癒骨折矯正手術 | 2 |
観血的関節授動術 ∗ | 8 |
観血的関節固定術 ∗ | 9 |
観血的関節制動術 | 1 |
関節形成手術 | 8 |
関節切除術 | 2 |
関節脱臼観血的整復術 ∗ | 7 |
関節滑膜切除術 | 9 |
関節鏡下関節滑膜切除術 | 24 |
滑液膜摘出術 * | 1 |
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 7 |
関節鏡下関節鼠摘出手術 | 2 |
半月板縫合術 | 1 |
関節鏡下半月板切除術 | 11 |
関節鏡下半月板縫合術 | 8 |
靭帯断裂形成手術 ∗ | 8 |
靭帯断裂形成手術 | 3 |
偽関節手術 ∗ | 8 |
四肢切断術 | 6 |
断端形成術 | 3 |
骨移植術 | 16 |
骨切除術 ∗ | 6 |
骨長調整手術 | 6 |
骨腫瘍切除術 | 7 |
骨切り術 | 2 |
骨摘出術 | 2 |
化膿性又は結核性関節炎掻爬術 | 5 |
骨掻爬術 | 1 |
[筋膜・筋・腱・腱鞘] | |
腱鞘切開術 ∗ | 39 |
アキレス腱断裂手術 | 13 |
腱縫合術 ∗ | 13 |
腱剥離術 ∗ | 9 |
腱移行術 ∗ | 7 |
腱移植術 | 2 |
腱切除術 * | 2 |
指伸筋腱脱臼観血的整復術 * | 2 |
筋膜切開術 | 1 |
筋膜切開術 | 1 |
[脊柱] | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 37 |
椎間板摘出術 | 4 |
経皮的椎体形成術 | 4 |
脊椎・骨盤内異物(挿入物)除去術 | 2 |
[手・足] | |
関節鏡下手根管開放手術 ∗ | 25 |
手根管開放手術 ∗ | 6 |
手掌屈筋腱縫合術 | 2 |
陥入爪手術 | 2 |
爪甲除去術 ∗ | 2 |
[神経] | |
神経剥離術 ∗ | 9 |
関節鏡下神経剥離術 * | 1 |
神経移行術 | 8 |
神経縫合術 ∗ | 6 |
神経腫切除術 * | 5 |
神経再生誘導術 | 2 |
[形成] | |
全層植皮術 | 3 |
皮瘢痕拘縮形成手術 | 1 |
皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術 | 1 |
[皮膚・皮下組織] | |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 ∗ | 15 |
デブリードマン | 3 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 ∗ | 1 |
∗:外来手術含む
皮膚科 | 件数 |
---|---|
合計 | 217 |
[皮膚・皮下組織] | |
皮膚悪性腫瘍切除術 * | 4 |
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 ∗ | 145 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 ∗ | 65 |
陥入爪手術 ∗ | 3 |
∗:外来手術含む
乳腺外科 | 件数 |
---|---|
合計 | 91 |
[乳腺] | |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切徐術) | 38 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房温存手術) | 29 |
乳乳腺腫瘍摘出術 * | 6 |
乳腺膿瘍切開術 * | 2 |
乳管腺葉区域切除術 * | 1 |
[乳房再建] | |
組織拡張器による再建手術(乳房) | 5 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 | 4 |
[皮膚,皮下組織] | |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 1 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 * | 5 |
∗:外来手術含む
耳鼻咽喉科 | 件数 |
---|---|
合計 | 209 |
[咽頭・喉頭] | |
口蓋扁桃摘出術 | 32 |
アデノイド切除術 | 10 |
扁桃周囲膿瘍切開術 ∗ | 10 |
声帯ポリープ切除術 | 6 |
軟口蓋形成手術 | 5 |
中咽頭腫瘍摘出術 ∗ | 2 |
喉頭腫瘍摘出術 | 1 |
[耳] | |
鼓膜切開術 ∗ | 30 |
鼓膜チュ−ブ挿入術 ∗ | 27 |
鼓室形成手術 | 19 |
乳突削開術 | 10 |
鼓膜形成術 | 4 |
アブミ骨摘出術 | 1 |
外耳道腫瘍摘出術 * | 1 |
先天性耳瘻管摘出術 ∗ | 1 |
耳茸摘出術 * | 1 |
[鼻] | |
鼻腔粘膜焼灼術 ∗ | 40 |
鼻前庭嚢胞摘出術 | 2 |
鼻茸摘出術 ∗ | 2 |
鼻骨骨折整復固定術 * | 1 |
[唾液腺] | |
耳下腺腫瘍摘出術 | 1 |
唾石摘出術 ∗ | 1 |
[皮膚,皮下組織] | |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 2 |
∗:外来手術含む
眼科 | 件数 |
---|---|
合計 | 507 |
水晶体再建術 | 372 |
後発白内障手術 ∗ | 70 |
網膜光凝固術 ∗ | 26 |
虹彩光凝固術 ∗ | 19 |
涙点・涙小管形成術 ∗ | 10 |
結膜結石除去術 ∗ | 5 |
涙管チューブ挿入術 ∗ | 3 |
結膜嚢形成手術 | 1 |
結膜縫合術 * | 1 |
∗:外来手術含む
泌尿器科 | 件数 |
---|---|
合計 | 55 |
[膀胱] | |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) | 25 |
膀胱悪性腫瘍手術(全摘) | 1 |
膀胱結石摘出術(経尿道的手術) * | 3 |
[前立腺] | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 2 |
経尿道的前立腺手術 | 4 |
[腎] | |
腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 8 |
経皮的腎瘻造設術 | 3 |
[陰茎] | |
包茎手術 ∗ | 3 |
[陰嚢・精巣] | |
精巣悪性腫瘍手術 | 2 |
陰精巣摘出術 | 2 |
陰嚢水腫手術 | 2 |
∗:外来手術含む
形成外科 | 件数 |
---|---|
合計 | 525 |
[眼瞼] | |
眼瞼下垂症手術 * | 95 |
眼瞼内反症手術 * | 30 |
眼眼瞼外反症手術 * | 1 |
[形成] | |
全層植皮術 * | 14 |
分層植皮術 * | 7 |
顔面神経麻痺形成手術 | 3 |
瘢痕拘縮形成手術 * | 3 |
皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術 * | 3 |
動脈(皮)弁術 | 1 |
指瘢痕拘縮手術 | 1 |
[皮膚,皮下組織] | |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 5 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 * | 200 |
デブリードマン * | 20 |
皮膚・皮下・粘膜下血管腫摘出術 * | 7 |
ガングリオン摘出術 * | 3 |
腋臭症手術 | 2 |
[その他] | |
陥入爪手術 * | 101 |
鼻骨骨折徒手整復術 * | 9 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 8 |
頬骨骨折観血整復術 | 4 |
眼窩骨折観血的手術 | 3 |
耳介腫瘍摘出術 * | 2 |
陰茎尖形コンジロ−ム切除術 * | 1 |
四肢切断術 | 1 |
耳介形成手術 * | 1 |
∗:外来手術含む
診療実績・病院指標