外科手術症例数(年別)
全麻手術症例
- | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
全麻手術 | 558(283) | 752(395) | 852(485) | 1035 | (607) | (30) | 1057 | (583) | (51) | 1038 | (655) | (160) |
腰椎麻酔手術 | 30 | 9 | 8 | 10 | 3 | 5 | ||||||
局所/静脈麻酔手術(入院) | 257 | 288 | 294 | 264 | 387 | 409 |
上部消化管手術
- | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
食道亜全摘術 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | ||||||
食道裂孔ヘルニア根治術 | 9(9) | 11(11) | 14(14) | 8(8) | (8) | 5 | (5) | 5 | (5) | |||
胃十二指腸穿孔部閉鎖術 | 1 | 2(2) | 2(2) | 3 | (1) | 9 | (3) | 8 | (7) | |||
内視鏡的食道胃粘膜下層剥離術 | 106(106) | 110(110) | 115(115) | 134 | (134) | 113 | (113) | 126 | (126) | |||
胃部分切除術 | 2(1) | 2(2) | 5(5) | 1 | (1) | 0 | 2 | |||||
噴門側胃切除術 | 9 | (8) | (4) | 6 | (6) | (6) | 9 | (7) | (6) | |||
幽門側胃切除術 | 17(11) | 28(19) | 20(19) | 32 | (28) | (11) | 26 | (25) | (20) | 39 | (36) | (27) |
胃全摘術 | 7(3) | 3(1) | 5(4) | 10 | (10) | (3) | 6 | (5) | (2) | 6 | (6) | (4) |
胃空腸吻合術 | 2 | 5(1) | 3(2) | 1 | (1) | 0 | 1 | (1) | ||||
胃腸瘻造設術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (2) | 1 | (1) | ||||
その他 | 3 | 1 | 9(4) | 6 | (5) | 7 | (5) | 3 | (3) | |||
小計 | 155(130) | 168(146) | 178(165) | 211 | (196) | (18) | 186 | (164) | (28) | 205 | (194) | (37) |
下部消化管手術
- | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
結腸部分切除術 | 4(1) | 16(9) | 15(13) | 22 | (14) | 20 | (16) | (1) | 5 | (3) | (3) | |
右半結腸切除術 | 18(11) | 12(8) | 15(9) | 19 | (10) | 9 | (5) | 18 | (18) | (16) | ||
左半結腸切除術 | 3(2) | 4(3) | 7(6) | 6 | (5) | 4 | (4) | 8 | (4) | |||
S状結腸切除術 | 10(10) | 19(15) | 5(3) | 7 | (4) | 8 | (5) | (3) | 4 | (2) | ||
ハルトマン手術 | 5 | 5 | 10(2) | 6 | (1) | 8 | 6 | (1) | ||||
直腸高位前方切除術 | 3 | 6(4) | 5(3) | 15 | (14) | (3) | 14 | (12) | (11) | 12 | (9) | (5) |
直腸低位前方切除術 | 8(4) | 9(4) | 10(9) | 6 | (6) | (1) | 6 | (5) | (5) | 14 | (12) | (12) |
直腸括約筋間切除術 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2 | (2) | 0 | 0 | |||||
直腸切断術 | 3(2) | 2(1) | 0 | 4 | (2) | 1 | (1) | (1) | 2 | (2) | (2) | |
骨盤内臓全摘術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
大腸亜全摘術 | 4 | 2 | 5(1) | 2 | 2 | 2 | (1) | |||||
人工肛門造設術 | 8 | 7(3) | 1 | 6 | (3) | 9 | (6) | 13 | (6) | |||
人工肛門閉鎖術 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | ||||||
イレウス解除術 | 8(1) | 12(5) | 11(1) | 14 | (6) | 8 | (5) | 19 | (9) | |||
小腸部分切除術 | 9 | 4(1) | 11(4) | 9 | (2) | 8 | (4) | 8 | (3) | |||
虫垂切除術 | 45(45) | 28*(28) | 32(32) | 30* | (29) | 43* | (42) | 38 | (38) | |||
痔核・痔瘻・肛門周囲手術 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | ||||||
その他 | 9 | 5 | 11(2) | 4 | 8 | (2) | 14 | (9) | ||||
小計 | 145(76) | 141(82) | 151(86) | 164 | (98) | (4) | 155 | (107) | (21) | 179 | (118) | (38) |
*小児外科3例含む
*小児外科2例含む
*小児外科6例含む
肝胆膵手術
- | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
肝嚢胞開窓術 | 0 | 0 | 2(2) | 1 | (1) | 6 | (6) | 6 | (6) | 2 | ||
肝腫瘍ラジオ波焼灼術 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
肝部分切除術 | 2(2) | 2(2) | 8(7) | 9 | (7) | 6 | (4) | 4 | (4) | |||
肝区域切除術 | 1(1) | 6(5) | 5(4) | 2 | (2) | 3 | (3) | 4 | (4) | |||
肝葉切除術 | 4 | 10(3) | 10(8) | 7 | (3) | 10 | (8) | 8 | (3) | |||
胆嚢摘出術 | 57(56) | 86(86) | 101(99) | 139 | (138) | 125 | (125) | 165 | (164) | (49) | ||
総胆管切石術 | 0 | 2(2) | 1 | 1 | 6 | (6) | 5 | (4) | ||||
肝外胆管切除術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
胆道バイパス術 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | ||||||
膵頭十二指腸切除術 | 5(2) | 14(7) | 13(2) | 11 | (3) | 10 | (1) | 9 | (5) | |||
膵体尾部切除術 | 3 | 9(7) | 9(9) | 15 | (12) | 16 | (15) | 6 | (6) | (4) | ||
脾臓摘出術 | 0 | 4(4) | 1(1) | 1 | (1) | 3 | (3) | 1 | (1) | |||
膵頭温存十二指腸切除 | 2(2) | 3(1) | 3(3) | 0 | 1 | (1) | 0 | |||||
その他 | 5(5) | 8(5) | 11(4) | 23 | (6) | 18 | (8) | 12 | (7) | (1) | ||
小計 | 79(68) | 147(122) | 165(140) | 210 | (173) | 206 | (180) | 232 | (212) | (58) |
乳腺手術
- | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
乳腺腫瘍摘出術 | 12 | 7 | 11 | 16 | 12 | 22 | ||||||
乳腺部分切除術 | 29 | 35 | 59 | 54 | 69 | 47 | ||||||
乳房切除術 | 26 | 38 | 23 | 40 | 42 | 48 | ||||||
乳房切除・再建術 | 12 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||
その他 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||||
小計 | 83 | 96 | 106 | 116 | 134 | 124 |
甲状腺手術
- | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
甲状腺部分切除術 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
甲状腺全摘術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
頸部その他 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
小計 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 |
ヘルニア手術
- | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
鼡径ヘルニア根治術 | 81(6) | 86(22) | 75(51) | 81 | (63) | (8) | 92 | (67) | (2) | 97 | (77) | (26) |
臍ヘルニア根治術 | 1 | 2 | 2 | 3 | (1) | 4 | 4 | (1) | ||||
腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 7(1) | 9(1) | 5(2) | 6 | (1) | 12 | (1) | 10 | (3) | |||
大腿ヘルニア根治術 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1) | 6 | (3) | 1 | ||||
閉鎖孔ヘルニア根治術 | 3 | 0 | 2 | 2 | (2) | 0 | 2 | (1) | ||||
その他 | 0 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小計 | 93(7) | 122(24) | 86(53) | 93 | (68) | (8) | 114 | (71) | (2) | 114 | (82) | (26) |
呼吸器手術
- | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
気管切開術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
肺部分切除術 | 2(2) | 13(13) | 22(18) | 28 | (23) | 32 | (26) | 30 | (18) | |||
肺区域・部分切除術 | 12 | (8) | 12 | (5) | ||||||||
肺葉切除術 | 0 | 10(7) | 12(7) | 13 | (6) | 13 | (5) | 3 | (1) | |||
凍結療法 | 0 | 7 | 36 | 72 | 36 | 25 | ||||||
ラジオ波焼灼術 | 40 | |||||||||||
その他 | 0 | 13(1) | 38(4) | 34 | (26) | 20 | (13) | 21 | (18) | |||
小計 | 3(2) | 43(21) | 109(29) | 147 | (55) | 114 | (52) | 135 | (42) |
血管手術
- | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
下肢静脈瘤根治術 | 141 | 175 | 156 | 143 | 218 | 226 | ||||||
ペースメーカー手術 | 8 | 9 | 7 | 23* | 65* | 61* | ||||||
大動脈人工血管置換術 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
大動脈瘤ステント内挿術 | 21 | 16 | 10 | 11 | 17 | 17 | ||||||
閉塞性動脈硬化症手術 | 34 | 62 | 38 | 56 | 90 | 82 | ||||||
シャント手術 | 30 | 46 | ||||||||||
その他 | 30 | 55 | 89 | 81 | 68 | 78 | ||||||
小計 | 239 | 320 | 300 | 315 | 489 | 511 |
*循環器内科15例含む *循環器内科64例含む *循環器内科59例含む
その他手術
- | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | 鏡視下 | ロボット | |||||||
新生児・小児外科手術 | 21 | 35(10) | 42 | (17) | 18 | (3) | 4 | (2) | ||||
生体腎移植(レシピエント) | 1 | 2 | ||||||||||
その他 | 44 | 10 | 8(3) | 4 | (3) | 7 | (3) | 8 | (5) |
診療実績・病院指標