令和4年度 がん部位別診療件数
部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
口唇 | 2 | 2 | |
舌 | 6 | 2 | 4 |
歯肉 | 4 | 2 | 2 |
口蓋 | 1 | 1 | |
口腔 | 2 | 2 | |
扁桃 | 1 | 1 | |
咽頭 | 22 | 20 | 2 |
食道 | 121 | 98 | 23 |
胃 | 928 | 617 | 311 |
十二指腸 | 24 | 14 | 10 |
小腸 | 2 | 2 | |
大腸 | 689 | 407 | 282 |
結腸 | 530 | 310 | 220 |
直腸 | 159 | 97 | 62 |
肛門 | 1 | 1 | |
肝 | 45 | 34 | 8 |
胆道 | 42 | 23 | 19 |
胆のう | 15 | 7 | 8 |
胆管 | 27 | 16 | 11 |
十二指腸乳頭部 | 10 | 4 | 6 |
膵 | 74 | 45 | 29 |
鼻腔 | 3 | 3 | |
喉頭 | 8 | 7 | 1 |
肺 | 250 | 148 | 102 |
胸腺 | 3 | 2 | 1 |
縦隔・胸膜 | 3 | 3 | |
乳房 | 923 | 4 | 919 |
陰茎 | 3 | 3 | |
前立腺 | 699 | 699 | |
精巣 | 10 | 10 | |
腎臓 | 88 | 59 | 29 |
腎盂 | 14 | 9 | 5 |
尿管 | 10 | 9 | 1 |
膀胱 | 208 | 169 | 39 |
外陰 | 1 | 1 | |
子宮 | 16 | 16 | |
卵巣 | 9 | 9 | |
甲状腺 | 40 | 7 | 33 |
副腎 | 1 | 1 | |
皮膚 | 84 | 41 | 43 |
後腹膜 | 7 | 3 | 4 |
軟部組織 | 5 | 4 | 1 |
脳 | 31 | 16 | 15 |
脊髄 | 1 | 1 | |
聴神経 | 12 | 3 | 9 |
下垂体 | 11 | 5 | 6 |
脾 | 1 | 1 | |
骨髄 | 85 | 52 | 33 |
リンパ節 | 39 | 21 | 18 |
原発不明 | 12 | 6 | 6 |
合計 | 4,548 | 2,559 | 1,989 |
∗:外来手術含む