外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 252,034 | 21,003 |
1日平均患者数 | - | 851.8 |
初診患者数 | 31,862 | 2,655 |
紹介患者数 | 9,908 | 826 |
外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 252,034 | 21,003 |
1日平均患者数 | - | 851.8 |
初診患者数 | 31,862 | 2,655 |
紹介患者数 | 9,908 | 826 |
一般病棟入院患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
新入院患者数 | 8,649 | 721 |
入院延べ患者数 | 104,733 | 8,728 |
病床利用率 | - | 89.7 |
退院患者数 | 8,638 | 720 |
平均在院日数 | - | 13.2 |
手術件数
令和5年 診療科別手術件数検査件数
12ヶ月合計 | 月平均 | ||
---|---|---|---|
超音波検査 | 胸腹部 | 3,623 | 302 |
心臓 | 6,868 | 572 | |
その他 | 6,684 | 557 | |
内視鏡 | 上部 | 4,612 | 384 |
下部 | 2,870 | 239 | |
ERCP | 123 | 10 | |
放射線 | MMG | 1,782 | 149 |
MDL | 37 | 3 | |
注腸 | 22 | 2 | |
CT | 26,378 | 2,198 | |
MRI | 8,401 | 700 |
診療実績・病院指標