外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 244,695 | 20,391 |
1日平均患者数 | - | 819.2 |
初診患者数 | 33,594 | 2,800 |
紹介患者数 | 9,566 | 797 |
外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 244,695 | 20,391 |
1日平均患者数 | - | 819.2 |
初診患者数 | 33,594 | 2,800 |
紹介患者数 | 9,566 | 797 |
一般病棟入院患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
新入院患者数 | 8,175 | 681 |
入院延べ患者数 | 104,709 | 8,726 |
病床利用率 | - | 92.8 |
退院患者数 | 8,151 | 679 |
平均在院日数 | - | 12.2 |
手術件数
令和3年 診療科別手術件数検査件数
12ヶ月合計 | 月平均 | ||
---|---|---|---|
超音波検査 | 腹部 | 3,438 | 287 |
乳/甲状腺 | 3,782 | 315 | |
心臓 | 6,081 | 507 | |
その他 | 2,332 | 194 | |
内視鏡 | 上部 | 18,304 | 1,525 |
下部 | 3,716 | 310 | |
ERCP | 186 | 16 | |
放射線 | MMG | 1,856 | 155 |
MDL | 20 | 2 | |
注腸 | 21 | 2 | |
CT | 24,903 | 2,075 | |
MRI | 7,412 | 618 |
診療実績・病院指標