令和2年度 がん部位別診療件数

部位 合計 男性 女性
5 2 3
歯肉 7 3 4
口蓋 1 1
口腔 2 1 1
咽頭 20 18 2
顎下腺 1 1
扁桃 1 1
食道 92 71 21
748 491 257
十二指腸 27 15 12
小腸 5 4 1
大腸 599 360 239
結腸 457 265 192
直腸 142 95 47
43 32 11
胆道 31 17 14
胆のう 13 5 8
胆管 18 12 6
十二指腸乳頭部 6 2 4
51 30 21
喉頭 10 9 1
162 94 68
胸腺 4 2 2
縦隔・胸膜 2 2
乳房 684 4 680
陰のう 1 1
陰茎 1 1
前立腺 424 424
精巣 9 9
腎臓 76 49 27
腎盂 10 7 3
尿管 10 8 2
膀胱 171 138 33
外陰 1 1
子宮 19 19
卵巣 9 9
甲状腺 38 5 33
副腎 2 1 1
皮膚 56 25 31
後腹膜 6 2 4
軟部組織 12 7 5
髄膜 11 5 6
16 7 9
脊髄 1 1
聴神経 10 1 9
下垂体 11 4 7
1 1
骨髄 56 33 23
リンパ節 25 17 8
原発不明 5 2 3
合計 3,482 1,908 1,574

∗:外来手術含む

診療実績・病院指標