平成27年度 がん部位別診療件数
部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
口 唇 | 1 | 1 | |
舌 | 7 | 6 | 1 |
歯肉 | 3 | 1 | 2 |
口蓋 | 1 | 1 | |
口腔 | 1 | 1 | |
咽頭 | 1 | 1 | |
扁桃 | 1 | 1 | |
食道 | 46 | 41 | 5 |
胃 | 281 | 193 | 88 |
十二指腸 | 8 | 5 | 3 |
小腸 | 1 | 1 | |
大腸 | 336 | ||
結腸 | 263 | 145 | 118 |
直腸 | 73 | 51 | 22 |
肝 | 13 | 10 | 3 |
胆道 | 17 | ||
胆のう | 5 | 4 | 1 |
胆管 | 12 | 6 | 6 |
十二指腸乳頭部 | 6 | 2 | 4 |
膵 | 28 | 17 | 11 |
声門 | 1 | 1 | |
喉頭 | 1 | 1 | |
甲状腺 | 13 | 1 | 12 |
肺 | 23 | 15 | 8 |
乳房 | 272 | 2 | 270 |
前立腺 | 169 | 169 | |
精巣 | 5 | 5 | |
膀胱 | 67 | 54 | 13 |
腎臓 | 30 | 20 | 10 |
腎盂 | 7 | 5 | 2 |
尿管 | 8 | 5 | 3 |
膣 | 1 | 1 | |
子宮 | 3 | 3 | |
卵巣 | 1 | 1 | |
後腹膜 | 2 | 1 | 1 |
脾 | 1 | 1 | |
骨髄 | 3 | 1 | 2 |
皮膚 | 14 | 8 | 6 |
脳 | 9 | 4 | 5 |
聴神経 | 2 | 1 | 1 |
下垂体 | 2 | 1 | 1 |
リンパ節 | 3 | 2 | 1 |
原発不明 | 6 | 3 | 3 |
合計 | 1394 | 785 | 609 |
∗:外来手術含む