外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 199,198 | 16,600 |
1日平均患者数 | - | 676.1 |
初診患者数 | 35,707 | 2,976 |
紹介患者数 | 6,619 | 552 |
外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 199,198 | 16,600 |
1日平均患者数 | - | 676.1 |
初診患者数 | 35,707 | 2,976 |
紹介患者数 | 6,619 | 552 |
一般病棟入院患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
新入院患者数 | 3,980 | 332 |
入院延べ患者数 | 56,311 | 56,311 |
病床利用率 | - | 83.4 |
退院患者数 | 3, 788 | 316 |
平均在院日数 | - | 13.4 |
手術件数
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
全身麻酔 | 865 | 72 |
腰椎麻酔 | 142 | 12 |
局部麻酔 | 660 | 55 |
検査件数
12ヶ月合計 | 月平均 | ||
---|---|---|---|
超音波検査 | 腹部 | 2,683 | 224 |
乳/甲状腺 | 2,004 | 167 | |
心臓 | 1,901 | 158 | |
その他 | 732 | 61 | |
内視鏡 | 上部 | 3,147 | 262 |
下部 | 1,532 | 128 | |
ERCP | 47 | 4 | |
放射線 | MMG | 2,632 | 219 |
MDL | 120 | 10 | |
注腸 | 69 | 6 | |
CT | 10,163 | 847 | |
MRI | 5,094 | 425 |
診療実績・病院指標