平成25年度 がん部位別診療件数
部位 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
舌 | 5 | 4 | 1 |
口蓋 | 1 | 1 | |
咽頭 | 1 | 1 | |
食道 | 34 | 31 | 3 |
胃 | 196 | 133 | 63 |
十二指腸 | 3 | 3 | |
小腸 | 1 | 1 | |
大腸 | 253 | 140 | 113 |
結腸 | 95 | 82 | |
直腸 | 45 | 31 | |
肝 | 13 | 9 | 4 |
胆道 | 17 | 8 | 9 |
胆のう | 1 | 6 | |
胆管 | 7 | 3 | |
十二指腸乳頭部 | 6 | 3 | 3 |
膵 | 30 | 20 | 10 |
甲状腺 | 8 | 2 | 6 |
肺 | 24 | 13 | 11 |
乳房 | 151 | 151 | |
陰茎 | 1 | 1 | |
前立腺 | 102 | 102 | |
精巣 | 2 | 2 | |
膀胱 | 42 | 34 | 8 |
腎臓 | 12 | 7 | 5 |
腎盂 | 1 | 1 | |
尿管 | 8 | 5 | 3 |
卵巣 | 2 | 2 | |
子宮 | 2 | 2 | |
脾 | 1 | 1 | |
骨髄 | 1 | 1 | |
皮膚 | 1 | 1 | |
脳 | 3 | 1 | 2 |
リンパ節 | 1 | 1 | |
原発不明 | 2 | 1 | 1 |
合計 | 924 | 524 | 400 |
∗:外来手術含む