外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 197,224 | 16,435 |
1日平均患者数 | - | 669.6 |
初診患者数 | 33,370 | 2,781 |
紹介患者数 | 5,616 | 468 |
外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 197,224 | 16,435 |
1日平均患者数 | - | 669.6 |
初診患者数 | 33,370 | 2,781 |
紹介患者数 | 5,616 | 468 |
一般病棟入院患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
新入院患者数 | 3,945 | 301 |
入院延べ患者数 | 52,967 | 4,414 |
病床利用率 | - | 80.8 |
退院患者数 | 3,759 | 313 |
平均在院日数 | - | 13.4 |
手術件数
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
全身麻酔 | 811 | 68 |
腰椎麻酔 | 141 | 12 |
局部麻酔 | 571 | 48 |
検査件数
12ヶ月合計 | 月平均 | ||
---|---|---|---|
超音波検査 | 腹部 | 2,123 | 177 |
乳/甲状腺 | 1,886 | 157 | |
心臓 | 1,629 | 136 | |
その他 | 549 | 46 | |
内視鏡 | 上部 | 2,852 | 238 |
下部 | 1,320 | 110 | |
ERCP | 46 | 4 | |
放射線 | MMG | 2,717 | 226 |
MDL | 150 | 13 | |
注腸 | 61 | 5 | |
CT | 8,422 | 702 | |
MRI | 4,794 | 400 |
診療実績・病院指標