外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 202,552 | 16,879 |
1日平均患者数 | - | 683.0 |
初診患者数 | 37,124 | 3,094 |
紹介患者数 | 5,049 | 421 |
外来患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
外来総数 | 202,552 | 16,879 |
1日平均患者数 | - | 683.0 |
初診患者数 | 37,124 | 3,094 |
紹介患者数 | 5,049 | 421 |
一般病棟入院患者状況
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
新入院患者数 | 4,038 | 337 |
入院延べ患者数 | 59,863 | 4,989 |
病床利用率 | - | 91.1 |
退院患者数 | 4,297 | 358 |
平均在院日数 | - | 14.9 |
手術件数
12ヶ月合計 | 月平均 | |
---|---|---|
全身麻酔 | 780 | 65 |
腰椎麻酔 | 107 | 9 |
局部麻酔 | 575 | 48 |
検査件数
12ヶ月合計 | 月平均 | ||
---|---|---|---|
超音波検査 | 腹部 | 2,205 | 184 |
乳/甲状腺 | 1,520 | 127 | |
心臓 | 1,635 | 136 | |
その他 | 522 | 44 | |
内視鏡 | 上部 | 2,647 | 221 |
下部 | 1,272 | 106 | |
ERCP | 43 | 4 | |
放射線 | MMG | 2,050 | 171 |
MDL | 134 | 11 | |
注腸 | 55 | 5 | |
CT | 8,087 | 674 | |
MRI | 4,716 | 393 |
診療実績・病院指標