ご希望の方は、お手数ですが受診日の5日前までにご連絡下さい。(04-7180-7733)
項目によってはお電話いただいた時点で予約が満員の場合もございます。ご了承ください。
項目 | 内容 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
脳 | 1 | 脳ドック (頭部MRI・頭部MRA) |
脳の病変の早期発見に役立ちます。脳を詳しく調べたい方にお勧めです。脳動脈瘤、脳梗塞、脳動静脈奇形、もやもや病なども発見できます。画像をご希望の方はお早めに別途お申し出ください。 | 29,700 |
大腸 | 2 | 大腸内視鏡検査 | 内視鏡を肛門から挿入し、大腸の粘膜等に生じた病変や変化を直接観察する検査です。粘膜の炎症や潰瘍、ポリープやがん、憩室などがわかります。 | 18,700 |
3 | 腸内フローラ検査 | 便検査で腸内フローラ(細菌)の状態を調べます。下痢や便秘などお腹の悩みでお困りの方、糖尿病・アレルギー等の疾患をお持ちの方、お肌のトラブルをかかえている方、なかなかダイエットが成功しない方におすすめです。 | 19,800 | |
心臓 | 4 | 心臓超音波 | 超音波で心臓の形態、動き、心臓の筋肉や弁の状態、血液の流れを観察します。心臓弁膜症・心肥大や心筋症など、心臓病の発見に有用です。 詳細はこちら |
9,900 |
5 | 冠動脈CT | 心臓のCTです。心臓を動かす心筋へ血液を供給している血管(冠動脈)を調べます。 詳細はこちら |
39,600 | |
肺 | 6 | 胸部CT | 肺のCT検査です。肺がん、肺炎などがわかります。胸部レントゲン写真ではわかりにくい、小さな早期がんを見つけます。 | 13,200 |
7 | 喀痰細胞診(3回法) | レントゲンやCT検査で早期発見しにくい、気管や太い気管支にできた早期肺がんの発見を目指します。 | 3,300 | |
腹部 | 8 | 腹部CT | お腹のCT検査です。お腹の臓器(肝、胆、膵、脾、腎臓など)の病変(各臓器のがん、胆石、腎結石など)を調べます。 | 13,200 |
9 | 内臓脂肪CT | メタボリックのCT検査です。お腹の体内脂肪をCT画像で解析します。高血糖、高血圧、脂質異常の方、お腹周りが気になる方にお勧めです。 | 6,600 | |
動脈硬化 | 10 | ABI | 腕と足首の血圧の差や脈の伝わる速さの差から、血管の硬さを調べます。 ※心電図等で不整脈と診断された方は数値が変動してしまうため、お勧めできません。血液中RLP-コレステロール(レムナント)の測定をお勧めします。 |
2,200 |
骨密度 | 11 | 骨塩定量 | 骨密度を調べる検査です。骨粗しょう症がわかります。加齢に伴い骨密度は低下していきます。特に女性の方は骨粗しょう症になりやすいのでお勧めです。 | 2,750 |
乳腺 | 12 | マンモグラフィー | 乳房のX線検査です。乳がんや乳房の病変を見つけます。40歳以上の方はこちらをお勧めします。早期発見が大切です。定期的な検査をお勧めします。 | 6,050 |
13 | 乳腺超音波 | 乳房の超音波検査です。乳がんや乳房の病変を見つけます。乳腺が発達している若い方、授乳中の方にお勧めです。早期発見が大切です。定期的な検査をお勧めします。 | 3,850 | |
子宮 | 14 | 子宮頚がん検査 | 子宮頚部の細胞診です。子宮頚部を専用のブラシでこすり、採取した細胞を調べます。 | 4,400 |
15 | ハイリスク型HPV検査 | 子宮の入り口をブラシでこする検査です。子宮頚がんに関係するHPVウィルスの存在がわかります。子宮頚がん検診と同時に調べることで、検診の精度が高まります。 | 4,950 | |
※子宮体がん検査(細胞診)は、廃止となりました。2020年産婦人科診療ガイドライン上、検診ではなく、外来診療にて組織診を行うよう推奨されています。不正出血などの症状がある方、ご心配な方は、婦人科のある医療機関を受診し、ご相談ください。 | ||||
子宮・卵巣 | 16 | 経膣超音波 | 膣内に棒状の超音波器具を挿入して、子宮と卵巣の病変を調べます。内診ではわかりにくい子宮筋腫や卵巣のう腫を調べます。 | 2,750 |
肝胆膵 | 17 | MRCP検査 | 胆嚢や胆管、膵管を同時に描出する高度な精密検査です。胆石、膵管、胆管結石や膵臓の嚢胞性病変、膵、胆道系腫瘍の危険因子である肥満、喫煙、飲酒、膵嚢胞性疾患、肝内結石などを有する方にお勧めします。 詳細はこちら |
35,200 |
その他 | 18 | アルコール体質 (ADH1B、ALDH2) |
アルコールを分解する代謝酵素の働きには個人差があり、その強弱は遺伝子の一部の違いにより決められます。アルコール体質に関する遺伝子検査をすることで、自らの体質的な特徴を理解し、アルコール関連の疾患(アルコール依存症や、急性アルコール中毒、咽頭がんや食道がん、肝臓疾患)への危険性を認識し、適度な飲酒を心がけることで疾病予防に貢献します。 | 7,150 |